Vàng thỏi
Sản phẩm | Ký hiệu | Hệ số nhân hợp đồng | Biến động giá tối thiểu | Giá trị thay đổi tối thiểu | Ký quỹ ban đầu | Mức thanh lý | Phạm vi kích thước lô | Chênh lệch giá | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vàng London địa phương | XAUUSD | 100 Ounces | US$0.01 Per Troy Ounce | US $ 1 | US $ 800 | 30% | 0,01-20 | Thời gian mùa đông Thứ ba đến thứ sáu 5: 58-7: 05 AM Thời gian mùa hè Thứ hai đến thứ bảy 4: 58-6: 05 AM | 0,5 đô la Mỹ |
Bạc London địa phương | XAGUSD | 2500 Ounces | US$0.01 Per Troy Ounce | US$2.5 | US $ 800 | 30% | 0,01-20 | 0,05 USD | |
Giờ giao dịch (GMT + 8) Giờ Bắc Kinh | Thời gian mùa đông Thứ Hai 07:05 AM - Thứ Bảy 05:55 AM | Thời gian mùa hè Thứ Hai 06:05 AM - Thứ Bảy 04:55 AM | |||||||
Thời gian đóng cửa (GMT + 8) Giờ Bắc Kinh | Thời gian mùa đông: Thứ Ba đến thứ Sáu 5: 58-7: 05 AM | Thời gian mùa hè: Thứ Hai đến Thứ Bảy 4: 58-6: 05 AM |
Cặp tiền tệ chính
Sản phẩm | Ký hiệu | Hệ số nhân hợp đồng | Biến động giá tối thiểu | Giá trị thay đổi tối thiểu | Đòn bẩy | Mức thanh lý | Phạm vi kích thước lot | Mức chênh lệch thấp nhất (Pips) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | EURUSD | 100.000 EUR | 0,00001 USD | 1 USD | 1: 200 | 30% | 0,01-30 | 2.2 |
USDJPY | USDJPY | 100.000 USD | 0,001 JPY | 100 JPY | 1: 200 | 30% | 0,01-30 | 2.4 |
GBPUSD | GBPUSD | 100.000 GBP | 0,00001 USD | 1 USD | 1: 200 | 30% | 0,01-30 | 2.2 |
USDCHF | USDCHF | 100.000 USD | 0,00001 CHF | 1 CHF | 1: 200 | 30% | 0,01-30 | 2.6 |
AUDUSD | AUDUSD | 100.000 AUD | 0,00001 USD | 1 USD | 1: 200 | 30% | 0,01-30 | 2.2 |
NZDUSD | NZDUSD | 100.000 NZD | 0,00001 USD | 1 USD | 1: 200 | 30% | 0,01-30 | 2.4 |
USDCAD | USDCAD | 100,000 USD | 0.00001 CAD | 1 CAD | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.4 |
Giờ giao dịch (GMT + 8) giờ Bắc Kinh | Thời gian mùa đông: Thứ Hai 07:05 AM - Thứ Bảy 05:55 AM | Thời gian mùa hè: Thứ Hai 06:05 AM - Thứ Bảy 04:55 AM | ||||||
Giờ đóng cửa (GMT + 8) Giờ Bắc Kinh | Thời gian mùa đông Thứ ba đến thứ sáu 5: 58-7: 05 AM | Giờ mùa hè Thứ ba đến thứ sáu 4: 58-6: 05 AM |
Cặp tiền tệ chéo
Sản phẩm | Ký hiệu | Hệ số nhân hợp đồng | Biến động giá tối thiểu | Giá trị thay đổi tối thiểu | Đòn bẩy | Mức thanh lý | Phạm vi kích thước lot | Chênh lệch giá thấp nhất (PIPs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURJPY | EURJPY | 100,000 EUR | 0.001 JPY | 100 JPY | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.6 |
EURGBP | EURGBP | 100,000 EUR | 0.00001 GBP | 1 GBP | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.5 |
EURAUD | EURAUD | 100,000 EUR | 0.00001 AUD | 1 AUD | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.8 |
EURNZD | EURNZD | 100,000 EUR | 0.00001 NZD | 1 NZD | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 4 |
EURCAD | EURCAD | 100,000 EUR | 0.00001 CAD | 1 CAD | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.9 |
GBPJPY | GBPJPY | 100,000 GBP | 0.001 JPY | 100 JPY | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 3.1 |
GBPAUD | GBPAUD | 100,000 GBP | 0.00001 AUD | 1 AUD | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 3.5 |
GBPNZD | GBPNZD | 100,000 GBP | 0.00001 NZD | 1 NZD | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 4 |
GBPCAD | GBPCAD | 100,000 GBP | 0.00001 CAD | 1 CAD | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 3.5 |
EURCHF | EURCHF | 100,000 EUR | 0.00001 CHF | 1 CHF | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.9 |
CHFJPY | CHFJPY | 100,000 CHF | 0.001 JPY | 100 JPY | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.9 |
GBPCHF | GBPCHF | 100,000 GBP | 0.00001 CHF | 1 CHF | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 3.1 |
AUDCHF | AUDCHF | 100,000 AUD | 0.00001 CHF | 1 CHF | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.7 |
NZDCHF | NZDCHF | 100,000 NZD | 0.00001 CHF | 1 CHF | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 3.1 |
CADCHF | CADCHF | 100,000 CAD | 0.00001 CHF | 1 CHF | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 3.1 |
AUDJPY | AUDJPY | 100,000 AUD | 0.001 JPY | 100 JPY | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.9 |
AUDNZD | AUDNZD | 100,000 AUD | 0.00001 NZD | 1 NZD | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.9 |
AUDCAD | AUDCAD | 100,000 AUD | 0.00001 CAD | 1 CAD | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.9 |
NZDJPY | NZDJPY | 100,000 NZD | 0.001 JPY | 100 JPY | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.9 |
NZDCAD | NZDCAD | 100,000 NZD | 0.00001 CAD | 1 CAD | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 3.1 |
CADJPY | CADJPY | 100,000 CAD | 0.00001 JPY | 100 JPY | 1:200 | ≤30% | 0.01-30 | 2.9 |
Giờ giao dịch (GMT + 8) giờ Bắc Kinh | Thời gian mùa đông: Thứ Hai 06:05 AM - Thứ Bảy 05:55 AM | Thời gian mùa hè: Thứ Hai 05:05 AM - Thứ Bảy 04:55 sáng | ||||||
Giờ đóng cửa (GMT + 8) Giờ Bắc Kinh | Thời gian mùa đông: Thứ Ba đến thứ Sáu 5: 58-6: 05 AM | Thời gian mùa hè: Thứ Ba đến thứ Sáu 4: 58-5: 05 AM |
Chỉ số điểm CFD
Sản phẩm | Ký hiệu | Hệ số nhân hợp đồng | Thay đổi giá trị trên mỗi điểm chỉ số | Đòn bẩy | Mức thanh lý | Phạm vi kích thước lô | Giờ giao dịch (GMT + 8) Giờ Bắc Kinh | Giờ đóng cửa (GMT + 8) Giờ Bắc Kinh | 48.Chênh lệch giá thấp nhất (PIPs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones 30 Index | US30 | Index price x 1USD | 1USD | 220 USD | 30% | 1-30 | Thời gian mùa đông: Thứ Hai 07:00 AM - Thứ Bảy 05:15 AM Thời gian mùa hè: Thứ Hai 06:00 AM - Thứ Bảy 04:15 sáng | Thời gian mùa đông: Thứ Ba đến thứ Sáu 5: 15-7: 00 AM Thời gian mùa hè: Thứ Ba đến thứ Sáu 4: 15-6: 00 AM | 5.0 |
Standard & Poor 500 500 Index | SPX500 | Index price x 1USD | 1USD | 250 USD | 30% | 1-30 | Thời gian mùa đông: Thứ Hai 07:00 AM - Thứ Bảy 05:15 AM Thời gian mùa hè: Thứ Hai 06:00 AM - Thứ Bảy 04:15 sáng |
Thời gian mùa đông: Thứ Ba đến thứ Sáu 5: 15-7: 00 AM Thời gian mùa hè: Thứ Ba đến thứ Sáu 4: 15-6: 00 AM | 8.0 |
China A50 Index | A50 | Index price x 1USD | 1USD | 150 USD | 30% | 1-50 | Thứ Hai 09: 05-04: 30 AM và Thứ Ba đến Thứ Bảy 09: 00-04: 30 AM | Thứ Hai đến Thứ Sáu 16: 30-17: 00 CH
16: 30-04: 15 PM |
11.0 |
Hong Kong Hang Seng Index | HKG33 | Index price x 1HKD | 1HKD | 75 USD | 30% | 1-50 | Thứ Hai đến Thứ Bảy 09: 15-00: 45 | Thứ Hai đến Thứ Bảy 09: 15-00: 45 | 15.0 |
NASDAQ 100 Index | NAS100 | Index price x 1USD | 1USD | 60 USD | 30% | 1-30 | Thời gian mùa đông: Thứ Hai 07:00 AM - Thứ Bảy 05:15 AM Thời gian mùa hè: Thứ Hai 06:00 AM - Thứ Bảy 04:15 sáng |
Thời gian mùa đông: Thứ Ba đến thứ Sáu 5: 15-7: 00 AM Thời gian mùa hè: Thứ Ba đến thứ Sáu 4: 15-6: 00 AM | 4.0 |
West Texas Intermediate
Sản phẩm | Ký hiệu | Số nhân hợp đồng | Biến động giá tối thiểu | Giá trị thay đổi tối thiểu | Đòn bẩy | Mức thanh lý | Phạm vi kích thước lot | Giờ giao dịch (GMT + 8) Giờ Bắc Kinh | Giờ đóng cửa (GMT + 8) Giờ Bắc Kinh | 65.Chênh lệch giá thấp nhất (PIPs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Texas Intermediate | USOIL | 100 barbers | 0,01 USD | 1 USD | 100 USD | 30% | 1-100 | Thời gian mùa đông: Thứ Hai 07:00 AM - Thứ Bảy 05:45 AM Thời gian mùa hè: Thứ Hai 06:00 AM - Thứ Bảy 04:45 sáng | Thời gian mùa đông: Thứ Ba đến thứ Sáu 6: 00-7: 00 AM Thời gian mùa hè: Thứ Ba đến thứ Sáu 05: 00-6: 00 AM | 0,05 USD |
British Brent Crude Oil | UKOIL | 100 barrels | 0,01 USD | 1 USD | 100 USD | 30% | 1-100 | Thời gian mùa đông: Thứ Hai 09:00 AM - Thứ Bảy 05:45 AM Thời gian mùa hè: Thứ Hai 08:00 AM - Thứ Bảy 05:45 sáng | Thời gian mùa đông: Thứ Ba đến thứ Sáu 06: 00-09: 00 AM Thời gian mùa hè: Thứ Ba đến thứ Sáu 06: 00-08: 00 Sáng | 0,05 USD |